8月27日各大市场铝锭价格表

时间:2013年12月11日信息来源:不详 点击: 收藏此文 【字体:

易全印刷网
市场 2012-08-27
最高 最低 均价 涨跌
上海期货市场 15385 15330 15357.5 0
LME伦敦市场 1922 1885 1903.5 -9025
长江有色市场 15400 15360 15380 20
上海现货市场 15420 15380 15400 40
上海物贸市场 15390 15350 15370 10
上海华通(上午)市场 15380 15360 15370 0
南海(灵通)市场 15610 15510 15560 20
广东南储市场 15420 15320 15370 20
上海华通(下午)市场 15380 15360 15370 0
中铝报价 华东 华南 西南  
15600 15700 15600
(作者:佚名 编辑:admin)

上一篇:2012年6月国内铝最新市场报价

下一篇:没有了

网友评论

最新文章

推荐文章

热门文章