2012年6月国内铝最新市场报价
【易全印刷网】
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
干净割胶铝线(Al>99%) | 江浙沪地区 | 14400 | 14600 |
天津地区 | 14900 | 15100 | |
南海地区 | 14500 | 14700 | |
山东临沂 | 13800 | 14000 | |
河南长葛 | 13700 | 13900 | |
湖南汨罗 | 13700 | 13900 | |
带钢丝铝线 | 江浙沪地区 | 9700 | 9900 |
天津地区 | 10100 | 10300 | |
南海地区 | 9800 | 10000 | |
国产洁净6063旧料 | 南海地区 | 13100 | 13300 |
混合型材铝(门窗) | 江浙沪地区 | 13500 | 13700 |
混合型材铝 | 天津地区 | 13700 | 13900 |
进口6063型材铝 | 南海地区 | 13700 | 13900 |
混合型材铝 | 山东临沂 | 13200 | 13400 |
混合型材铝 | 河南长葛 | 13200 | 13400 |
混合型材铝 | 湖南汨罗 | 13100 | 13300 |
熟合金杂铝(干净) | 江浙沪地区 | 12900 | 13100 |
天津地区 | 13000 | 13200 | |
南海地区 | 12600 | 12800 | |
生杂铝件(Fe<2%) | 江浙沪地区 | 13100 | 13300 |
天津地区 | 13500 | 13700 | |
南海地区 | 13300 | 13500 | |
山东临沂 | 12700 | 12900 | |
河南长葛 | 13000 | 13200 | |
湖南汨罗 | 12700 | 12900 | |
唛仔 | 南海地区 | 11200 | 11400 |
汽车切片(Al91~93%) | 南海地区 | 12300 | 12500 |
变压器铝(94~95%) | 南海地区 | 13300 | 13500 |
江浙沪地区 | 5100 | 5300 | |
铝变速箱(Al30%) | 天津地区 | 5200 | 5400 |
南海地区 | 5200 | 5400 | |
江浙沪地区 | 9500 | 9700 | |
铝煤气表(Al70%) | 天津地区 | 9800 | 10000 |
南海地区 | 9600 | 9800 | |
江浙沪地区 | 11600 | 11800 | |
干净铝水箱 | 天津地区 | 12000 | 12200 |
南海地区 | 11800 | 12000 | |
江浙沪地区 | 9900 | 10100 | |
带铁铝水箱 | 天津地区 | 10200 | 10400 |
南海地区 | 10000 | 10200 | |
江浙沪地区 | 26400 | 26600 | |
铜铝水箱 | 天津地区 | 26500 | 26700 |
南海地区 | 26200 | 26400 | |
江浙沪地区 | 24300 | 24500 | |
带铁铜铝水箱 | 天津地区 | 24400 | 24600 |
南海地区 | 24100 | 24300 | |
标准合金铝锭ADC12 | 南海地区 | 16100 | 16300 |
(作者:佚名 编辑:admin)
上一篇:2011年3月30日国内铝最新市场报价表
下一篇:8月27日各大市场铝锭价格表
延伸阅读:
- IDC报告全球第三季打印外设市场出现复苏12-13
- 8月27日各大市场铝锭价格表12-11
- 2011年3月30日国内铝最新市场报价表12-11
- 3月1日国内铅最新市场报价12-11
- 2月25日国外铝最新市场报价12-11
- 2月22日国内铝最新市场报价12-11
最新文章
-
photoshop图文教程制
1、新建一个文件500*500像素。 2......
-
无线胶装机胶订工艺
无线胶订工艺 无线胶装:折页后上......
-
产品导购爱司凯致胜
致胜(Ausetter)400系列CTP制版机......
-
中式和西式书帖布版
以方16页中西式书帖为例,分别展示......
-
12.02-12.06 国内废
【一周国内废纸价格简评】: 本周......
推荐文章
热门文章
-
四月起百事可乐全球
下月起,百事将推出全新的包装设计......
-
11.18-11.22 铜版纸
【一周铜版纸市场价简评】: 本周......
-
12.02-12.06 铜版纸
【一周铜版纸市场价简评】: 本周......
网友评论